
|
Vålerenga-statistikk 1997
På denne siden vil det senest en dag etter hver kamp være fullstendige og oppdaterte tabeller og informasjoner om årets spillerstall.
Spørsmål eller kommentarer til innholdet på denne siden kan rettes til Dag H. Bredesen.
Sluttabell 1.divisjon
| Lag | K | | Hjemme | | Borte | | Total score | | Po. |
| V | U | T | | Mål | | V | U | T | | Mål |
| VÅLERENGA | 26 | | 12 | 0 | 1 | | 48-9 | | 7 | 3 | 3 | | 22-12 | | 70-21 | | 60 |
| MOSS | 26 | | 9 | 2 | 2 | | 25-13 | | 10 | 0 | 3 | | 27-14 | | 52-27 | | 59 |
| EIK | 26 | | 4 | 5 | 4 | | 15-15 | | 7 | 2 | 4 | | 28-19 | | 43-34 | | 40 |
| START | 26 | | 7 | 3 | 3 | | 19-19 | | 4 | 4 | 5 | | 22-25 | | 41-44 | | 40 |
| ODD | 26 | | 4 | 3 | 6 | | 19-20 | | 7 | 3 | 3 | | 20-16 | | 39-36 | | 39 |
| BYÅSEN | 26 | | 7 | 2 | 4 | | 22-17 | | 4 | 2 | 7 | | 20-19 | | 42-36 | | 37 |
| HØDD | 26 | | 7 | 1 | 5 | | 23-19 | | 4 | 2 | 7 | | 12-21 | | 35-40 | | 36 |
| HAMARKAM. | 26 | | 5 | 4 | 4 | | 23-16 | | 4 | 4 | 5 | | 17-18 | | 40-34 | | 35 |
| BRYNE | 26 | | 4 | 3 | 6 | | 23-21 | | 6 | 2 | 5 | | 23-21 | | 46-42 | | 35 |
| AALESUND | 26 | | 7 | 0 | 6 | | 24-16 | | 4 | 2 | 7 | | 12-20 | | 36-36 | | 35 |
| RUNAR | 26 | | 6 | 1 | 6 | | 15-15 | | 4 | 3 | 6 | | 20-30 | | 35-45 | | 34 |
| DRØBAK/FR. | 26 | | 3 | 2 | 8 | | 12-26 | | 3 | 4 | 6 | | 9-21 | | 21-47 | | 24 |
| HARSTAD | 26 | | 2 | 6 | 5 | | 12-19 | | 2 | 2 | 9 | | 9-33 | | 21-52 | | 20 |
| SARPSBORG | 26 | | 1 | 2 | 10 | | 8-27 | | 4 | 1 | 8 | | 11-19 | | 19-46 | | 18 |
OPPRYKK: 2 ØVERSTE
KVALIK: NR 3
NEDRYKK: 4 SISTE
SPILLERSTATISTIKK FOR 1997:
(Sluttspilt)
| Nr | | Navn | SERIEKAMPER | | CUPKAMPER |
| K. | Min. | Mål | Adv. | Utv. | | K. | Mål | Adv. | Utv. |
| 5 | | BERNTSEN, Thomas E. | 25 | 2221 | 1 | 4 | | | 8 | | | |
| 25 | | CAREW, John | 10 | 518 | 5 | | | | 4 | 5 | | |
| 16 | | CAROPRESE, Lorenzo | 1 | 45 |
| 14 | | GÄRDEMAN, Fredrik | 24 | 1050 | 6 | 1 | | | 6 | | | |
| 19 | | HARALDSEN, Knut H. | 25 | 2152 | 2 | 1 | | | 8 | | | |
| 8 | | HAUG, Espen | 23 | 1667 | 13 | 3 | | | 8 | 2 | | |
| 21 | | HÅLAND, Atle | - | - |
| 11 | | KAASA, Kjell Roar | 24 | 1815 | 9 | | | | 7 | 3 | | |
| 3 | | KARLSEN, Kent | 9 | 411 | | 1 | | | 1 | | | |
| 4 | | KJØLNER, Fredrik | 24 | 2160 | | | | | 7 | | 1 | |
| 26 | | KROGSTAD, Tore | 25 | 2235 | | | | | 8 | | | |
| 20 | | KUVICEK, Juro | 18 | 781 | 4 | 1 | | | 5 | 2 | 2 | |
| 7 | | LEVERNES, Bjørn Arild | 24 | 1808 | 1 | | | | 8 | 2 | | |
| 6 | | LUNDE, Håvard | 15 | 973 | | 3 | | | 5 | 2 | 1 | |
| 13 | | MUSÆUS, Espen | 21 | 1499 | 16 | | | | 8 | 2 | | |
| 18 | | PETTERSEN, Svein E. | 3 | 83 | | | | | 2 | | | |
| 10 | | RIISNÆS, Dag | 18 | 1405 | 5 | 1 | | | 6 | 2 | | |
| 1 | | RØNNINGEN, Ivar | 2 | 105 | 1 | | | | 1 | | | |
| 9 | | SKOGLUND, Jon A. | 3 | 50 |
| 2 | | STRØMME, Viggo | 11 | 689 | 1 | | | | 1 | | | |
| 22 | | SÆTRE, Tron | - | - | | | | | 1 | | | |
| 17 | | VILJUGREIN, Bjørn | 25 | 2217 | 4 | 3 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 15 | | WALLTIN, Joachim | 23 | 1834 | 1 | 7 | | | 8 | | | |
| | Utlånt: |
| X | | KRUSE, Jan Erlend | 2 | 22 |
TOTALT KAMPER/MÅL FOR 97-LAGET
(Sluttspilt)
| Nr | | Navn | Kamper | Scoringer | Gj.sn. score pr. kamp |
| Serie | Cup | Totalt | Serie | Cup | Totalt |
| 5 | | BERNTSEN, Thomas E. | 25 | 8 | 33 | 1 | - | 1 | 0.030 |
| 25 | | CAREW, John | 10 | 4 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.714 |
| 16 | | CAROPRESE, Lorenzo | 3 | 1 | 4 |
| 14 | | GÄRDEMAN, Fredrik | 24 | 6 | 30 | 6 | - | 6 | 0.200 |
| 19 | | HARALDSEN, Knut H. | 25 | 8 | 33 | 2 | - | 2 | 0.061 |
| 8 | | HAUG, Espen | 108 | 25 | 133 | 45 | 11 | 56 | 0.421 |
| 21 | | HÅLAND, Atle | | |
| 11 | | KAASA, Kjell Roar | 24 | 7 | 31 | 9 | 3 | 12 | 0.387 |
| 3 | | KARLSEN, Kent | 33 | 8 | 41 | - | 1 | 1 | 0.024 |
| 4 | | KJØLNER, Fredrik | 95 | 18 | 113 | 1 | - | 1 | 0.009 |
| 26 | | KROGSTAD, Tore | 99 | 21 | 120 |
| 20 | | KUVICEK, Juro | 23 | 7 | 30 | 4 | 2 | 6 | 0.200 |
| 7 | | LEVERNES, Bjørn Arild | 75 | 17 | 92 | 8 | 2 | 10 | 0.109 |
| 6 | | LUNDE, Håvard | 93 | 19 | 112 | 2 | 3 | 5 | 0.045 |
| 13 | | MUSÆUS, Espen | 59 | 16 | 75 | 26 | 7 | 33 | 0.440 |
| 18 | | PETTERSEN, Svein E. | 73 | 11 | 84 | 4 | 1 | 5 | 0.060 |
| 10 | | RIISNÆS, Dag | 69 | 15 | 84 | 12 | 10 | 22 | 0.262 |
| 1 | | RØNNINGEN, Ivar | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 9 | | SKOGLUND, Jon A. | 3 | - | 3 |
| 2 | | STRØMME, Viggo | 33 | 2 | 35 | 1 | - | 1 | 0.029 |
| 22 | | SÆTRE, Tron | - | 1 | 1 |
| 17 | | VILJUGREIN, Bjørn | 41 | 10 | 51 | 5 | 1 | 6 | 0.118 |
| 15 | | WALLTIN, Joachim | 46 | 15 | 61 | 1 | - | 1 | 0.016 |
| | Utlånt: |
| X | | KRUSE, Jan Erlend | 47 | 5 | 52 | 3 | - | 3 | 0.058 |
TILSKUERE 1997
(Sluttspilt)
| Hjemme | Borte |
| Totalt | Snitt | Totalt | Snitt |
| SERIE | 54.473 | 4.190 | 26.970 | 2.075 |
| CUP | 39.193 | 13.064 | 9.042 | 2.261 |
| SUM | 93.666 | 5.854 | 36.012 | 2.118 |
| I tillegg: Cupfinale med 22.678 tilskuere |
Av: Dag H. Bredesen
Besøk Dag H. Bredesens egne statistikksider!
[Siste nytt]
[Kampene]
[Spillerne]
[Arkivet]
[Fakta]
[Gjestebok]
|
|